홋카이도부터 규슈까지 적설 정보와 리프트권을 갖춘 49개 스키장을 지역별로 소개합니다. 전체 490개 지역 목록은 규모·카메라 유무로 필터링할 수 있습니다.
지역, 규모, 라이브 카메라 유무로 걸러 볼 수 있는 일본 스키장 디렉터리입니다.
공식 자료로 확인된 수치는 그대로 싣고, 확인되지 않은 값은 "추정"으로 표시합니다. 리프트권 요금에는 해당 시즌을 표시합니다.
일본 전역 스키장 490곳의 목록입니다. 니세코, 하쿠바, 노자와 온천, 도쿄에서 가까운 니가타 스키장도 포함합니다. 아래 49곳은 적설 정보, 리프트권, 교통편을 담은 가이드가 있으며 지역별로 정리했습니다. 나머지 스키장은 페이지에서 지역, 현, 규모로 필터링할 수 있습니다.
홋카이도 13, 토호쿠 5, 간토 1, 주부 28, 간사이 2
| 스키장 | 지역 | 현 | 리프트 | 코스 | 표고차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 그랜드 히라후 | 홋카이도 | Hokkaido | 16 | 30 | 940m | 상세 정보 |
| 니세코 모이와 스키 리조트 | 홋카이도 | Hokkaido | — | — | — | 상세 정보 |
| 니세코 빌리지 | 홋카이도 | Hokkaido | 6 | 27 | 885m | 상세 정보 |
| 니세코 안누푸리 | 홋카이도 | Hokkaido | 5 | 16 | 756m | 상세 정보 |
| 니세코 하나조노 | 홋카이도 | Hokkaido | 3 | 9 | 732m | 상세 정보 |
| 루스츠 리조트 | 홋카이도 | Hokkaido | 18 | 37 | 594m | 상세 정보 |
| 사호로 리조트 | 홋카이도 | Hokkaido | 8 | 21 | 530m | 상세 정보 |
| 삿포로 국제 스키장 | 홋카이도 | Hokkaido | 4 | 7 | 470m | 상세 정보 |
| 삿포로 테이네 | 홋카이도 | Hokkaido | 10 | 15 | 683m | 상세 정보 |
| 아사히다케 | 홋카이도 | Hokkaido | 1 | 3 | 500m | 상세 정보 |
| 키로로 스노우 월드 | 홋카이도 | Hokkaido | 9 | 23 | 610m | 상세 정보 |
| 호시노 리조트 토마무 | 홋카이도 | Hokkaido | 6 | 29 | 639m | 상세 정보 |
| 후라노 스키 리조트 | 홋카이도 | Hokkaido | 11 | 28 | 839m | 상세 정보 |
| 스키장 | 지역 | 현 | 리프트 | 코스 | 표고차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 핫코다 스키장 | 토호쿠 | Aomori | 1 | 5 | 634m | 상세 정보 |
| 스키장 | 지역 | 현 | 리프트 | 코스 | 표고차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 그란데코 스노우 리조트 | 토호쿠 | Fukushima | 5 | 13 | 580m | 상세 정보 |
| 스키장 | 지역 | 현 | 리프트 | 코스 | 표고차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 앗피 고원 | 토호쿠 | Iwate | 21 | 21 | 770m | 상세 정보 |
| 스키장 | 지역 | 현 | 리프트 | 코스 | 표고차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자오 온천 | 토호쿠 | Yamagata | 32 | 26 | 881m | 상세 정보 |
| 텐겐다이 고원 | 토호쿠 | Yamagata | 4 | 9 | 530m | 상세 정보 |
| 스키장 | 지역 | 현 | 리프트 | 코스 | 표고차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 타니가와다케 텐진다이라 스키장 | 간토 | Gunma | 2 | 10 | 573m | 상세 정보 |
| 스키장 | 지역 | 현 | 리프트 | 코스 | 표고차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다이나랜드 | 주부 | Gifu | 20 | 21 | 600m | 상세 정보 |
| 스키장 | 지역 | 현 | 리프트 | 코스 | 표고차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가루이자와 프린스 호텔 스키장 | 주부 | Nagano | 10 | 16 | 215m | 상세 정보 |
| 노자와 온천 | 주부 | Nagano | 20 | 44 | 1085m | 상세 정보 |
| 마다라오 고원 | 주부 | Nagano | 13 | 31 | 560m | 상세 정보 |
| 시가 고원 요코테야마·시부 고개 스키장 | 주부 | Nagano | 1 | 3 | 602m | 상세 정보 |
| 시가고원 | 주부 | Nagano | 47 | 83 | 854m | 상세 정보 |
| 야게비타이야마 스키장 | 주부 | Nagano | 5 | 16 | 531m | 상세 정보 |
| 에이블 하쿠바 고류 | 주부 | Nagano | 6 | 8 | 794m | 상세 정보 |
| 오쿠시가 고원 스키장 | 주부 | Nagano | 4 | 9 | 480m | 상세 정보 |
| 하쿠바 47 마운틴 리조트 | 주부 | Nagano | 6 | 8 | 794m | 상세 정보 |
| 하쿠바 고류 & 하쿠바47 | 주부 | Nagano | 23 | 32 | 899m | 상세 정보 |
| 하쿠바 노리쿠라 온천 스키장 | 주부 | Nagano | 9 | 13 | 540m | 상세 정보 |
| 하쿠바 사노사카 스키장 | 주부 | Nagano | 5 | 8 | 413m | 상세 정보 |
| 하쿠바 이와타케 스노우 필드 | 주부 | Nagano | 10 | 26 | 682m | 상세 정보 |
| 하쿠바 츠가이케 고원 | 주부 | Nagano | 20 | 14 | 756m | 상세 정보 |
| 하쿠바 코르티나 | 주부 | Nagano | 6 | 16 | 562m | 상세 정보 |
| 하쿠바 핫포원 | 주부 | Nagano | 22 | 16 | 1071m | 상세 정보 |
| 스키장 | 지역 | 현 | 리프트 | 코스 | 표고차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 갈라 유자와 | 주부 | Niigata | 11 | 17 | 567m | 상세 정보 |
| 나에바 | 주부 | Niigata | 21 | 44 | 889m | 상세 정보 |
| 롯데 아라이 리조트 | 주부 | Niigata | 8 | 14 | 951m | 상세 정보 |
| 묘코 고원 (아카칸) | 주부 | Niigata | 17 | 26 | 740m | 상세 정보 |
| 아카쿠라 온천 스키장 | 주부 | Niigata | 14 | 17 | 610m | 상세 정보 |
| 아카쿠라 칸코 리조트 스키장 | 주부 | Niigata | 8 | 17 | 760m | 상세 정보 |
| 유자와 고원 스키장 | 주부 | Niigata | 8 | 8 | 668m | 상세 정보 |
| 이시우치 마루야마 스키장 | 주부 | Niigata | 13 | 23 | 664m | 상세 정보 |
| 이케노타이라 온천 스키장 | 주부 | Niigata | 6 | 10 | 435m | 상세 정보 |
| 카구라 스키 리조트 | 주부 | Niigata | 12 | 23 | 1225m | 상세 정보 |
| 스키장 | 지역 | 현 | 리프트 | 코스 | 표고차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 스노타운 예티 | 주부 | Shizuoka | 3 | 4 | 150m | 상세 정보 |
| 스키장 | 지역 | 현 | 리프트 | 코스 | 표고차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비와코 밸리 스키장 | 간사이 | Shiga | 6 | 8 | 224m | 상세 정보 |
| 시가 고원 하스이케 스키장 | 간사이 | Shiga | 1 | 3 | 85m | 상세 정보 |
이 링크로 예약하시면 수수료를 받을 수 있습니다.