北海道から九州まで、積雪情報とリフト券を載せた49のスキー場を地域別に紹介。全490エリアの一覧も地域・規模・カメラ有無で絞り込めます。
日本全国のスキー場を地域、規模、ライブカメラの有無で絞り込めるディレクトリです。各スキー場のページでは積雪、天気、コース、リフト券、アクセスを確認できます。
公式サイトで確認できたデータはそのまま掲載し、確認できない数値には「推定」と明記しています。リフト券料金には対象シーズンを表示しています。
日本全国490か所のスキー場の一覧です。ニセコ、白馬、野沢温泉、東京から近い新潟のスキー場も含みます。以下の49か所は、積雪情報・リフト券・アクセスを載せたガイド付きで、地域別に並べています。そのほかのスキー場は、ページ上で地域、都道府県、規模から絞り込めます。
| スキー場 | 地域 | 県 | リフト | コース | 標高差 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キロロスノーワールド | 北海道 | Hokkaido | 9 | 23 | 610m | 詳細情報あり |
| グランヒラフ | 北海道 | Hokkaido | 16 | 30 | 940m | 詳細情報あり |
| サホロリゾート | 北海道 | Hokkaido | 8 | 21 | 530m | 詳細情報あり |
| ニセコHANAZONO | 北海道 | Hokkaido | 3 | 9 | 732m | 詳細情報あり |
| ニセコアンヌプリ | 北海道 | Hokkaido | 5 | 16 | 756m | 詳細情報あり |
| ニセコビレッジ | 北海道 | Hokkaido | 6 | 27 | 885m | 詳細情報あり |
| ニセコモイワスキーリゾート | 北海道 | Hokkaido | — | — | — | 詳細情報あり |
| ルスツリゾート | 北海道 | Hokkaido | 18 | 37 | 594m | 詳細情報あり |
| 富良野スキー場 | 北海道 | Hokkaido | 11 | 28 | 839m | 詳細情報あり |
| 旭岳 | 北海道 | Hokkaido | 1 | 3 | 500m | 詳細情報あり |
| 星野リゾート トマム | 北海道 | Hokkaido | 6 | 29 | 639m | 詳細情報あり |
| 札幌テイネ | 北海道 | Hokkaido | 10 | 15 | 683m | 詳細情報あり |
| 札幌国際スキー場 | 北海道 | Hokkaido | 4 | 7 | 470m | 詳細情報あり |
| スキー場 | 地域 | 県 | リフト | コース | 標高差 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八甲田スキー場 | 東北 | Aomori | 1 | 5 | 634m | 詳細情報あり |
| スキー場 | 地域 | 県 | リフト | コース | 標高差 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グランデコスノーリゾート | 東北 | Fukushima | 5 | 13 | 580m | 詳細情報あり |
| スキー場 | 地域 | 県 | リフト | コース | 標高差 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安比高原 | 東北 | Iwate | 21 | 21 | 770m | 詳細情報あり |
| スキー場 | 地域 | 県 | リフト | コース | 標高差 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天元台高原 | 東北 | Yamagata | 4 | 9 | 530m | 詳細情報あり |
| 蔵王温泉 | 東北 | Yamagata | 32 | 26 | 881m | 詳細情報あり |
| スキー場 | 地域 | 県 | リフト | コース | 標高差 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷川岳天神平スキー場 | 関東 | Gunma | 2 | 10 | 573m | 詳細情報あり |
| スキー場 | 地域 | 県 | リフト | コース | 標高差 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイナランド | 中部 | Gifu | 20 | 21 | 600m | 詳細情報あり |
| スキー場 | 地域 | 県 | リフト | コース | 標高差 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hakuba47マウンテンリゾート | 中部 | Nagano | 6 | 8 | 794m | 詳細情報あり |
| エイブル白馬五竜 | 中部 | Nagano | 6 | 8 | 794m | 詳細情報あり |
| 奥志賀高原スキー場 | 中部 | Nagano | 4 | 9 | 480m | 詳細情報あり |
| 志賀高原 | 中部 | Nagano | 47 | 83 | 854m | 詳細情報あり |
| 志賀高原 横手山・渋峠スキー場 | 中部 | Nagano | 1 | 3 | 602m | 詳細情報あり |
| 斑尾高原 | 中部 | Nagano | 13 | 31 | 560m | 詳細情報あり |
| 焼額山スキー場 | 中部 | Nagano | 5 | 16 | 531m | 詳細情報あり |
| 白馬コルチナ | 中部 | Nagano | 6 | 16 | 562m | 詳細情報あり |
| 白馬さのさかスキー場 | 中部 | Nagano | 5 | 8 | 413m | 詳細情報あり |
| 白馬乗鞍温泉スキー場 | 中部 | Nagano | 9 | 13 | 540m | 詳細情報あり |
| 白馬五竜 & Hakuba47 | 中部 | Nagano | 23 | 32 | 899m | 詳細情報あり |
| 白馬八方尾根 | 中部 | Nagano | 22 | 16 | 1071m | 詳細情報あり |
| 白馬岩岳スノーフィールド | 中部 | Nagano | 10 | 26 | 682m | 詳細情報あり |
| 白馬栂池高原 | 中部 | Nagano | 20 | 14 | 756m | 詳細情報あり |
| 軽井沢プリンスホテルスキー場 | 中部 | Nagano | 10 | 16 | 215m | 詳細情報あり |
| 野沢温泉 | 中部 | Nagano | 20 | 44 | 1085m | 詳細情報あり |
| スキー場 | 地域 | 県 | リフト | コース | 標高差 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GALA湯沢 | 中部 | Niigata | 11 | 17 | 567m | 詳細情報あり |
| かぐらスキー場 | 中部 | Niigata | 12 | 23 | 1225m | 詳細情報あり |
| ロッテアライリゾート | 中部 | Niigata | 8 | 14 | 951m | 詳細情報あり |
| 妙高高原 (赤倉) | 中部 | Niigata | 17 | 26 | 740m | 詳細情報あり |
| 池の平温泉スキー場 | 中部 | Niigata | 6 | 10 | 435m | 詳細情報あり |
| 湯沢高原スキー場 | 中部 | Niigata | 8 | 8 | 668m | 詳細情報あり |
| 石打丸山スキー場 | 中部 | Niigata | 13 | 23 | 664m | 詳細情報あり |
| 苗場 | 中部 | Niigata | 21 | 44 | 889m | 詳細情報あり |
| 赤倉温泉スキー場 | 中部 | Niigata | 14 | 17 | 610m | 詳細情報あり |
| 赤倉観光リゾートスキー場 | 中部 | Niigata | 8 | 17 | 760m | 詳細情報あり |
| スキー場 | 地域 | 県 | リフト | コース | 標高差 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スノータウンイエティ | 中部 | Shizuoka | 3 | 4 | 150m | 詳細情報あり |
| スキー場 | 地域 | 県 | リフト | コース | 標高差 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| びわ湖バレイ スキー場 | 関西 | Shiga | 6 | 8 | 224m | 詳細情報あり |
| 志賀高原 蓮池スキー場 | 関西 | Shiga | 1 | 3 | 85m | 詳細情報あり |
これらのリンクからの予約で手数料を受け取ることがあります。