日本全国のスキー場を地図上で表示。現在地から最寄りのゲレンデを探せます。
日本のスキー場を地図上で探せます。地域ごとにまとまったピンを拡大すると個別のスキー場が表示され、ライブカメラの有無と積雪深をその場で確認できます。
空港や新幹線駅からの距離を地図上で把握できるため、移動時間を基準に行き先を絞り込むのに向いています。現在地から近いスキー場を表示する機能もあります。
掲載しているスキー場は32都道府県の490か所で、そのうち64か所にライブカメラがあります(計130台)。
地図のピンをタップするか、ここから選べます。積雪の数値は気象モデルの予測で、スキー場の観測値ではありません。
| スキー場 | 都道府県 | 最寄り駅 | 東京から車 | 標高 |
|---|---|---|---|---|
| GALA湯沢 | 新潟県 | ガーラ湯沢駅 | 2時間 | 358m - 1,181m |
| Hakuba47マウンテンリゾート | 長野県 | - | - | - |
| エイブル白馬五竜 | 長野県 | - | - | - |
| かぐらスキー場 | 新潟県 | 越後湯沢駅 | 2時間30分 | 620m - 1,845m |
| キロロスノーワールド | 北海道 | - | 14時間+ | 570m - 1,180m |
| グランデコスノーリゾート | 福島県 | - | 3時間30分 | 1,010m - 1,590m |
| グランヒラフ | 北海道 | - | 14時間+ | 260m - 1,200m |
| サホロリゾート | 北海道 | - | 15時間+ | 420m - 950m |
| スノータウンイエティ | 静岡県 | - | 1時間40分 | 1,300m - 1,450m |
| ダイナランド | 岐阜県 | - | 5時間 | 870m - 1,430m |
| ニセコHANAZONO | 北海道 | - | 14時間+ | 308m - 1,040m |
| ニセコアンヌプリ | 北海道 | - | 14時間+ | 300m - 1,156m |
| ニセコビレッジ | 北海道 | - | 14時間+ | 310m - 1,195m |
| ニセコモイワスキーリゾート | 北海道 | - | - | - |
| びわ湖バレイ スキー場 | 滋賀県 | - | - | - |
| ルスツリゾート | 北海道 | - | 13時間+ | 400m - 994m |
| ロッテアライリゾート | 新潟県 | - | 3時間 | 306m - 1,280m |
| 八甲田スキー場 | 青森県 | 新青森駅 | 7時間 | 660m - 1,324m |
| 天元台高原 | 山形県 | - | 5時間 | 920m - 1,820m |
| 奥志賀高原スキー場 | 長野県 | - | 3時間40分 | 1,500m - 2,000m |
| 妙高高原 (赤倉) | 新潟県 | - | 3時間30分 | 740m - 1,500m |
| 安比高原 | 岩手県 | - | 6時間 | 655m - 1,328m |
| 富良野スキー場 | 北海道 | - | 15時間+ | 235m - 1,074m |
| 志賀高原 | 長野県 | 長野駅 | 3時間30分 | 1,330m - 2,307m |
| 志賀高原 横手山・渋峠スキー場 | 長野県 | - | - | - |
| 志賀高原 蓮池スキー場 | 滋賀県 | - | - | - |
| 斑尾高原 | 長野県 | 飯山駅 | 3時間 | 900m - 1,382m |
| 旭岳 | 北海道 | - | 16時間+ | 1,100m - 1,600m |
| 星野リゾート トマム | 北海道 | - | 14時間+ | 600m - 1,239m |
| 札幌テイネ | 北海道 | - | 13時間+ | 340m - 1,023m |
| 札幌国際スキー場 | 北海道 | - | - | - |
| 池の平温泉スキー場 | 新潟県 | - | 3時間30分 | 750m - 1,185m |
| 湯沢高原スキー場 | 新潟県 | 越後湯沢駅 | 2時間 | 358m - 1,170m |
| 焼額山スキー場 | 長野県 | - | 3時間30分 | 1,550m - 2,009m |
| 白馬コルチナ | 長野県 | 長野駅 | 4時間30分 | 872m - 1,434m |
| 白馬さのさかスキー場 | 長野県 | - | 4時間 | 750m - 1,170m |
| 白馬乗鞍温泉スキー場 | 長野県 | - | 4時間 | 750m - 1,320m |
| 白馬五竜 & Hakuba47 | 長野県 | 長野駅 | 4時間 | 750m - 1,676m |
| 白馬八方尾根 | 長野県 | 長野駅 | 4時間 | 760m - 1,831m |
| 白馬岩岳スノーフィールド | 長野県 | 長野駅 | 4時間 | 760m - 1,289m |
| 白馬栂池高原 | 長野県 | 長野駅 | 4時間 | 800m - 1,704m |
| 石打丸山スキー場 | 新潟県 | 越後湯沢駅 | 2時間 | 256m - 920m |
| 苗場 | 新潟県 | 越後湯沢駅 | 2時間30分 | 900m - 1,789m |
| 蔵王温泉 | 山形県 | - | 4時間30分 | 780m - 1,661m |
| 谷川岳天神平スキー場 | 群馬県 | - | 2時間 | 746m - 1,502m |
| 赤倉温泉スキー場 | 新潟県 | - | 3時間30分 | 650m - 1,260m |
| 赤倉観光リゾートスキー場 | 新潟県 | - | - | - |
| 軽井沢プリンスホテルスキー場 | 長野県 | 軽井沢駅 | 2時間 | 940m - 1,155m |
| 野沢温泉 | 長野県 | 飯山駅 | 3時間30分 | 565m - 1,650m |
これらのリンクからの予約で手数料を受け取ることがあります。