Japan snow map of every ski resort. Blue markers show where the weather model has snow falling now, purple where it forecasts snow within 48 hours.
Find Japanese ski areas on a map. Clustered pins split into individual resorts as you zoom, each showing webcam availability and current snow depth.
Because the map shows distance from airports and Shinkansen stations, it is the fastest way to shortlist resorts by travel time. You can also locate the areas nearest to you.
JapanSnowWatch lists 490 ski areas in 32 prefectures. 64 of them have live cameras, 130 in all.
Tap a pin on the map, or pick a resort here. Snow numbers are weather-model forecasts, not readings from a gauge at the resort.
| Resort | Prefecture | Nearest station | Drive from Tokyo | Elevation |
|---|---|---|---|---|
| ABLE Hakuba GORYU Ski Area | Nagano | - | - | - |
| Akakura Kanko Resort Ski Area | Niigata | - | - | - |
| Akakura Onsen Ski Resort | Niigata | - | 3h 30min | 650m - 1,260m |
| Appi Kogen | Iwate | - | 6h | 655m - 1,328m |
| Asahidake | Hokkaido | - | 16h+ | 1,100m - 1,600m |
| Biwako Valley Ski Area | Shiga | - | - | - |
| Dynaland | Gifu | - | 5h | 870m - 1,430m |
| Furano Ski Resort | Hokkaido | - | 15h+ | 235m - 1,074m |
| GALA Yuzawa | Niigata | GALA Yuzawa Station | 2h | 358m - 1,181m |
| Grand Hirafu | Hokkaido | - | 14h+ | 260m - 1,200m |
| Grandeco Snow Resort | Fukushima | - | 3h 30min | 1,010m - 1,590m |
| Hakkoda Ski Resort | Aomori | Shin-Aomori Station | 7h | 660m - 1,324m |
| Hakuba 47 Winter Sports Park | Nagano | - | - | - |
| Hakuba Cortina | Nagano | Nagano Station | 4h 30min | 872m - 1,434m |
| Hakuba Goryu & Hakuba47 | Nagano | Nagano Station | 4h | 750m - 1,676m |
| Hakuba Happo-One | Nagano | Nagano Station | 4h | 760m - 1,831m |
| Hakuba Iwatake Snow Field | Nagano | Nagano Station | 4h | 760m - 1,289m |
| Hakuba Norikura Onsen Ski Resort | Nagano | - | 4h | 750m - 1,320m |
| Hakuba Sanosaka Ski Resort | Nagano | - | 4h | 750m - 1,170m |
| Hakuba Tsugaike Kogen | Nagano | Nagano Station | 4h | 800m - 1,704m |
| Hoshino Resorts Tomamu | Hokkaido | - | 14h+ | 600m - 1,239m |
| Ikenotaira Onsen Ski Resort | Niigata | - | 3h 30min | 750m - 1,185m |
| Ishiuchi Maruyama Ski Resort | Niigata | Echigo-Yuzawa Station | 2h | 256m - 920m |
| Kagura Ski Resort | Niigata | Echigo-Yuzawa Station | 2h 30min | 620m - 1,845m |
| Karuizawa Prince Hotel Ski Resort | Nagano | Karuizawa Station | 2h | 940m - 1,155m |
| Kiroro Snow World | Hokkaido | - | 14h+ | 570m - 1,180m |
| Lotte Arai Resort | Niigata | - | 3h | 306m - 1,280m |
| Madarao Kogen | Nagano | Iiyama Station | 3h | 900m - 1,382m |
| Myoko Kogen (Akakan) | Niigata | - | 3h 30min | 740m - 1,500m |
| Naeba | Niigata | Echigo-Yuzawa Station | 2h 30min | 900m - 1,789m |
| Niseko Annupuri | Hokkaido | - | 14h+ | 300m - 1,156m |
| Niseko Hanazono | Hokkaido | - | 14h+ | 308m - 1,040m |
| Niseko Moiwa Ski Resort | Hokkaido | - | - | - |
| Niseko Village | Hokkaido | - | 14h+ | 310m - 1,195m |
| Nozawa Onsen | Nagano | Iiyama Station | 3h 30min | 565m - 1,650m |
| Okushiga Kogen Ski Area | Nagano | - | 3h 40min | 1,500m - 2,000m |
| Rusutsu Resort | Hokkaido | - | 13h+ | 400m - 994m |
| Sahoro Resort | Hokkaido | - | 15h+ | 420m - 950m |
| Sapporo Kokusai Ski Area | Hokkaido | - | - | - |
| Sapporo Teine | Hokkaido | - | 13h+ | 340m - 1,023m |
| Shiga Kogen | Nagano | Nagano Station | 3h 30min | 1,330m - 2,307m |
| Shiga Kogen Hasuike Ski Area | Shiga | - | - | - |
| Shiga Kogen Yokoteyama-Shibutoge Ski Area | Nagano | - | - | - |
| Snowtown Yeti | Shizuoka | - | 1h 40min | 1,300m - 1,450m |
| Tanigawadake Tenjindaira Ski Resort | Gunma | - | 2h | 746m - 1,502m |
| Tengendai Kogen | Yamagata | - | 5h | 920m - 1,820m |
| Yakebitaiyama Ski Area | Nagano | - | 3h 30min | 1,550m - 2,009m |
| Yuzawa Kogen Ski Resort | Niigata | Echigo-Yuzawa Station | 2h | 358m - 1,170m |
| Zao Onsen | Yamagata | - | 4h 30min | 780m - 1,661m |
We may earn a commission when you book through these links.